Stereo Mixer Amplifier PATech : QSM-808A QSM-820A
| Model | QSM-808A | QSM-820A |
Power Output |
40W x 2 RMS | 100W x 2 RMS |
| Power Supply | AC 115/230V 50/60Hz | |
| Total Harmonic Distortion | <= 0.05 % @ 1 KHz | |
| Sensitivity | 1/4\” PHONE JACK (UNBALANCED) MIC 1~3 1 mV @ 600W RCA JACK (UNBALANCED) CD 200 mV @ 20KW AUX 200mV @ 20KW TAPE 200mV @20KW RECORD OUT, PRE OUT @ 1V |
|
| Frequency Response | 20Hz ~ 20KHz +/-3dB | |
| OUTPUT | 8W BINDING POST | |
| Signal to Noise Ratio | <70 dB | |
| Damping Factor | >200 | |
| Voice Priority Mute | MIC 1 | |
| Tone | BASS 100Hz ± 10dB TREBLE 10KHz ± 10dB |
|
| PROTECTION | SPEAKER SHORT
TEMPERATURE |
|
| AC Power Consumption
@Rated Power |
150W | 500W |
| Dimension | 88(H) x 425(W) x 305mm(D) | |
| Weight | 7 KGS | 9 KGS |
| MOUNTING | FREE STANDING OR 19\” RACK | |




